| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 17 | MSSMM |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 14 | MSMMS |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | KMSMM |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 13 | MMMSM |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 12 | MKMKM |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12 | MSSMS |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | KMKMK |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | KMKSK |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | SKSKS |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | KMMMK |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | SKMKS |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | MSKMK |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | KMKSM |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | MKKMK |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | KKMKK |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | SKKSM |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | SSMKK |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 | MKKKK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.