| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | MKMSM |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | MMMMK |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | 14 | SMKMM |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | KMKMS |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 14 | KSMSM |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | MMMKS |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | KMKMM |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | MMKSM |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | MKMMK |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | MMKKK |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 9 | KSMKK |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | MSMSK |
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | -6 | 9 | MKMMK |
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | KKKSM |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | -6 | 7 | KKMSK |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -5 | 6 | KKMSS |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | -11 | 4 | KKKKK |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | KKKSK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.