| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | MMM |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | MMM |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | MMM |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | MMM |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | MMM |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | MSM |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | SMM |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | SMM |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | SMM |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | MMK |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | KMM |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | KMM |
| 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | SMS |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | MSK |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | SKM |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | KSM |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MSK |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | KMS |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | MKS |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | MSK |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | SKM |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | MKK |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | MKK |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | KMK |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MKK |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | KKM |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | KMK |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | KKM |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | SKK |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | KKS |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | KSK |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | SKK |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | KKK |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | KKK |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | KKK |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | KKK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.