| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 15 | MKMMM |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 | MSMMS |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | MSKMM |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | MKMKM |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | MMSMS |
| 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 | MSSMS |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | MKMSM |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | KMSMK |
| 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | KSMSM |
| 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 | MMKSS |
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | SMMKK |
| 12 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | KKSSS |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 | KMKMK |
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 5 | KMKSK |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | KSMKK |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | -9 | 3 | SSMKK |
| 17 | 7 | 0 | 2 | 5 | -8 | 2 | SKKKK |
| 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | KKKKK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.