| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | MMM |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | MMM |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | MMM |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | MMM |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | MMM |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | SMM |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | SMM |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | KMM |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | MKM |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | MKM |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | MMK |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | KMM |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | MKM |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | SSM |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | MKS |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | SMK |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | KMS |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | MKS |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | KMK |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | KKM |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | MKK |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | MKK |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MKK |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | MKK |
| 25SFSabah FC | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | KMK |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | KMK |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | KKM |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | KMK |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | KKM |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | KMK |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | SKS |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | SKK |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | KSK |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | KKK |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | KKK |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 | KKK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.