| Tim | MP | M | S | K | SG | Poin | 5 Laga Terakhir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 27 | MMMMM |
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 12 | 25 | MMMMM |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 21 | MMKMM |
| 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 19 | KMSMM |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 16 | MMMKM |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | -2 | 14 | KSKMM |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | SKKSK |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | MSKMM |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | MSMSS |
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 | KSKSK |
| 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | -8 | 11 | MKSKK |
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | -11 | 11 | MKSKK |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | -2 | 10 | MSSKK |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | MSSMK |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | KSSS |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | -6 | 9 | SKMKS |
| 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | -8 | 9 | KSSM |
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -2 | 8 | KKSKK |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | -10 | 6 | KSSKM |
| 20 | 10 | 0 | 5 | 5 | -12 | 5 | SKSKK |
Geser tabel ke kiri/kanan untuk lihat semua kolom statistik.